久我東町貸し土地

月額賃料 | 月額金330,000円(税込) | |
---|---|---|
保証金 | 賃料の6ヶ月分 | |
物件所在地 | 京都市伏見区久我東町3番2 | |
土地面積 | 547.77㎡ | |
備 考 | 現況は上物ありですが、解体後の更地渡しとなります。 |
地勢 | 平坦 | |
---|---|---|
用途地域 | 西側道路境界より25M以内→第二種中高層住居専用地域 25M以降→第一種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
用途地域 | 200% | |
接道状況 | 二方道路 西側道路幅員約5M 公道に約18M接面 東側道路幅員約4.4M 公道に約18M接面 | |
現況 | 上物有 | |
引き渡し時期 | 相談 | |
備考 | 貸主にて建物解体後更地にて引き渡し 事業用定期借地契約相談可能(条件要相談) 保証会社加入要 |

