上鳥羽北塔ノ本町貸事務所倉庫借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 月額金286万円(内消費税26万円) | |
---|---|---|
保証金 | 金1500万円 | |
物件所在地 | 京都市南区上鳥羽北塔ノ本町35,36 | |
建物使用部分面積 | 1階→630.06㎡ 2階→630.06㎡ 3階→630.06㎡ 延べ→1890.18㎡ | |
交通 | 近鉄京都線 上鳥羽口駅 徒歩約4分 |
竹田東小屋ノ内町貸事務所倉庫 借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 金550,000円(消費税込み) 新着物件!!! |
---|---|
保証金 | 賃料の6ケ月分 |
建物使用部分面積 | 160.58㎡ |
物件所在地 | 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町101番地 |
ミヤタマンション1階店舗借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 月額金150,000円 | ||
---|---|---|---|
保証金 | 金500,000円 | 礼金 | 賃料の3ヶ月分 |
契約期間 | 3年 | 更新料 | 賃料の1ヶ月分 |
建物使用部分面積 | 1階→約13坪 2階→約4坪 | ||
物件所在地 | 京都市伏見区深草平田町3-3 | ||
交通 |
京阪本線 伏見稲荷駅 徒歩約3分
JR奈良線 稲荷駅 徒歩約5分
|
||
おすすめ業種 | 美容院・エステサロン・物販店・事務所・カフェ(軽飲食)など |
西段川原町貸事務所・倉庫借りたい方事業用賃貸物件
久我東町貸し土地借りたい方事業用賃貸物件貸土地

月額賃料 | 月額金330,000円(税込) | |
---|---|---|
保証金 | 賃料の6ヶ月分 | |
物件所在地 | 京都市伏見区久我東町3番2 | |
土地面積 | 547.77㎡ | |
備 考 | 現況は上物ありですが、解体後の更地渡しとなります。 |
UGKビル1階借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 月額金726,000円(税込) | ||
---|---|---|---|
保証金 | 賃料の3ヶ月分 | ||
物件所在地 | 京都市中京区河原町通三条下る二丁目東入北車屋町265番1 | ||
建物使用部分面積 | 94.98㎡ | ||
交通状況 | 京阪本線 三条駅 徒歩約7分 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩約6分 | ||
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 3年契約 |
AC浄菩提院町ボックス借りたい方事業用賃貸物件月極め駐車場空有レンタルボックス
下三栖貸倉庫・事務所借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 金660,000円(税込) | |
---|---|---|
保証金 | 金1,800,000円 | |
礼金 | 金330,000円(税込) | |
所在地 | 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内54番地、55番地 (保留地街区番号及び符号 第37ブロック 保-37-12) |
|
建物面積 | 1階111.48㎡ 2階113.46㎡ 3階113.46㎡ 計338.4㎡ |
城陽市奈島飯盛貸し土地借りたい方貸土地事業用賃貸物件済

月額賃料 | 660,000円(税込) | |
---|---|---|
保 証 金 | 賃料の3ヶ月分 | |
物件所在地 | 京都府城陽市奈島飯盛9-1の一部 | |
土地面積 | 約2,315㎡(約700坪) |
城陽市枇杷庄鹿背田 1階貸し店舗事務所借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 240,000円(税別) | |
---|---|---|
保証金 | 賃料の6ヶ月分 | |
建物使用部分面積 | 約156.8㎡ | |
物件所在地 | 京都府城陽市枇杷庄鹿背田37-9 1階 | |
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 徒歩約1分 |