田原ガレージ借りたい方月極め駐車場

月額賃料 | 金11,000円(税込) 口座引落し手数料→金550円(税込)/月 |
|
---|---|---|
保証料 | 金2,000円(税込) | |
斡旋手数料 | 金11,000円(税込) | |
物件所在地 | 京都市伏見区京町十丁目12-1、13-1 | |
備考 | 2023年4月12日より使用可能 |
UGKビル1階借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 月額金726,000円(税込) | ||
---|---|---|---|
保証金 | 賃料の3ヶ月分 | ||
物件所在地 | 京都市中京区河原町通三条下る二丁目東入北車屋町265番1 | ||
建物使用部分面積 | 94.98㎡ | ||
交通状況 | 京阪本線 三条駅 徒歩約7分 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩約6分 | ||
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 3年契約 |
AC浄菩提院町ボックス借りたい方事業用賃貸物件月極め駐車場空有レンタルボックス
AC久我石原ボックス借りたい方レンタルボックス
月額賃料 | Aタイプ→23,000円(税別) Bタイプ→13,000円(税別) | |
---|---|---|
レンタルボックス面積 | Aタイプ→10.58㎡(約6.4帖) Bタイプ→5.81㎡(約3.5帖) | |
保証会社保証料 | 賃料の1ヶ月分 | |
初回事務手数料 | 賃料の1ヶ月分 | |
物件所在地 | 京都市伏見区久我石原町8-10 |
下三栖貸倉庫・事務所借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 金660,000円(税込) | |
---|---|---|
保証金 | 金1,800,000円 | |
礼金 | 金330,000円(税込) | |
所在地 | 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内54番地、55番地 (保留地街区番号及び符号 第37ブロック 保-37-12) |
|
建物面積 | 1階111.48㎡ 2階113.46㎡ 3階113.46㎡ 計338.4㎡ |
メゾンハツダ 3階借りたい方賃貸マンション
月額賃料 | 65,000円 | 共益費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 65,000円 | 礼金 | 65,000円 |
間取り | 2DK | ||
物件所在地 | 京都府向日市寺戸町初田12-12 | ||
交通 |
阪急京都線 東向日駅 徒歩約4分
JR京都線 向日町駅 徒歩約11分
|
ハイツサンルート 3-C号室借りたい方賃貸マンション
月額賃料 | 30,000円/月 | |
---|---|---|
共益費 | 3,000円/月 | |
間取り | 1K | |
物件所在地 | 京都市伏見区竹田西桶ノ井町87 | |
交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅 より徒歩約1分 |
深草西浦町3丁目貸家借りたい方貸家

月額賃料 | 月額金65,000円 | 管理費 | 0円 |
---|---|---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 | 礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | ||
間取り | 3DK | ||
面積 | 47.16㎡ | ||
物件所在地 | 京都市伏見区深草西浦町三丁目 | ||
交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 くいな橋駅 徒歩約11分 京阪本線 龍谷大前深草駅 徒歩約8分 |
南区吉祥院宮ノ西町2階貸し店舗借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 月額金220,000円(税込) | ||
---|---|---|---|
保証金 | 賃料の3ヶ月分 | ||
物件所在地 | 京都市南区吉祥院宮ノ西町3番地13 | ||
契約期間 | 2年 | 更新料 | 賃料の1ヶ月分 |
建物使用部分面積 | 約137.45㎡(約42坪) | ||
交通 | 阪急京都線 西京極駅 徒歩約14分 JR京都線 西大路駅 徒歩約17分 |
中京区奈良屋町1棟貸し店舗借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 月額金1,485,000円(税込) | ||
---|---|---|---|
保証金 | 金8,910,000円(賃料の6ヶ月分) | ||
物件所在地 | 京都市中京区河原町通三条下る三丁目奈良屋町300番地 | ||
契約形態 | 定期借家契約 | 契約期間 | 10年 |
建物使用部分面積 | 1階→54.25㎡ 2階→53.92㎡ 延べ→108.17㎡ | ||
交通 | 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩約3分 京阪本線 祇園四条駅 徒歩約6分 |
竹田中内畑町 曜日限定・共同使用賃貸物件 ★学習塾適す★借りたい方

月額賃料 | 金35,000円(税込) | |
---|---|---|
物件所在地 | 京都市伏見区竹田中内畑町43-2 | |
保証金 | 金50,000円 | |
使用部分面積 | 約46㎡ | |
使用可能日時 | 毎週火曜日・金曜日 15:00~19:30 |
下鳥羽北円面田町貸土地借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 金385,000円(内消費税金35,000円) | |
---|---|---|
物件所在地 | 京都市伏見区下鳥羽北円面田町93番地 | |
保証金 | 賃料の6ヶ月分 | |
土地面積 | 915㎡ | |
現況 | 畑 |
ザ・京都レジデンス四条河原町321号室借りたい方賃貸マンション

月額賃料 | 月額金220,000円 | ||
---|---|---|---|
共益費 | 賃料に含まれる | ||
敷金 | 賃料の1ヶ月分 | 礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
専有面積 | 52.37㎡ | ||
間取り | 1LDK | ||
所在地 | 京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町614番55 | ||
交通 | 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩約3分 |
第4岸組ガレージ借りたい方月極め駐車場

月額賃料 | 普 通 車→金11,000円(税込) 軽自動車→金8,800円(税込) ※口座引落し手数料→金550円(税込)/月 | |
---|---|---|
保証料等 | 金2,000円 | |
斡旋手数料 | 普 通 車→金11,000円(税込) 軽自動車→金8,800円(税込) | |
所在地 | 京都市伏見区竹田醍醐田町37-18 |
法人限定月極駐車場 サムコ(株)田中宮用地借りたい方月極め駐車場

月額賃料 | 11,000円(税込) | |
---|---|---|
保 証 金 | 賃料の3ヶ月分 | |
物件所在地 | 京都市伏見区竹田田中宮町20番地 | |
備 考 | 2021年12月1日より9台空き予定 |
城陽市奈島飯盛貸し土地借りたい方貸土地事業用賃貸物件

月額賃料 | 660,000円(税込) | |
---|---|---|
保 証 金 | 賃料の3ヶ月分 | |
物件所在地 | 京都府城陽市奈島飯盛9-1の一部 | |
土地面積 | 約2,315㎡(約700坪) |
荒木ガレージ借りたい方月極め駐車場

月額賃料 |
月額7,700円(税込)
|
|
---|---|---|
保証料 | 2,000円 | |
口座振替手数料 | 月額550円(税込) | |
仲介手数料 | 7,700円(税込) | |
物件所在地 |
宇治市広野町尖山4-245 |
両替町ガレージ借りたい方月極め駐車場
月額賃料 | 月額12,000円(税別) | 口座振替手数料 | 500円(税別)/月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
保証料等 | 2,000円(初回のみ) | 斡旋手数料 | 賃料の1ケ月分 | |||
物件所在地 | 京都市伏見区両替町15丁目138-3 |
城陽市枇杷庄鹿背田 1階貸し店舗事務所借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 240,000円(税別) | |
---|---|---|
保証金 | 賃料の6ヶ月分 | |
建物使用部分面積 | 約156.8㎡ | |
物件所在地 | 京都府城陽市枇杷庄鹿背田37-9 1階 | |
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 徒歩約1分 |
北景勝町ガレージ借りたい方月極め駐車場満車
月額賃料 | 10,000円(税別) | 口座振替手数料 | 500円(税別) |
---|---|---|---|
保証料金等 | 2,000円 | 仲介手数料 | 10,000円(税別) |
所在地 | 京都市伏見区景勝町57番1 |
第二西栄ガレージ借りたい方月極め駐車場満車
月額賃料 | 10,000円(税込) | 口座振替手数料 | 500円(税別) |
---|---|---|---|
保証料金等 | 2,000円 | 仲介手数料 | 10,000円(税込) |
所在地 | 京都市伏見区竹田七瀬川町170-2、170-3 |