上鳥羽北塔ノ本町貸事務所倉庫借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 月額金286万円(内消費税26万円) | |
---|---|---|
保証金 | 金1500万円 | |
物件所在地 | 京都市南区上鳥羽北塔ノ本町35,36 | |
建物使用部分面積 | 1階→630.06㎡ 2階→630.06㎡ 3階→630.06㎡ 延べ→1890.18㎡ | |
交通 | 近鉄京都線 上鳥羽口駅 徒歩約4分 |
鳥ガレージ借りたい方月極め駐車場
月額賃料 | 月額金11,000円(税込) 空き有!! 軽自動車区画→月額金9,900円(税込) | |
---|---|---|
保証料 | 2,000円 | |
斡旋手数料 | 賃料の1ヶ月分 | |
所在地 | 京都市伏見区竹田中内畑町8番、9番 |
第5油忠ガレージ借りたい方月極め駐車場

月額賃料 | 13,200円(税込) 空き有!! | |
---|---|---|
保証料 | 2,000円 | |
書類作成代 | 13,200円(税込) | |
所在地 | 京都市伏見区竹田西内畑町78、79 |
川東町貸家 新着物件!!!借りたい方貸家賃貸マンション
ここにエントリー本文を書きます。

月額賃料 | 金79,000円 |
---|---|
敷 金 | 賃料の1ケ月 |
礼 金 | 賃料の1ケ月 |
所在地 | 京都市伏見区川東町5-13 |
交 通 | 京阪本線 丹波橋駅より 徒歩約17分 |
現 況 | 空き |
引渡し | 即時 |
備 考 |
※事務所としての利用も可能です。 退去時室内清掃費・・・金40,000円 火災保険の加入・・・要する 1階部分の和室を洋室に変更しました。(R5年) 保証会社の加入・・・要する 火災保険料・・・金24,000円(2年/回) |
ACメゾン藤ノ森借りたい方賃貸マンション

月額賃料 | 1A号室→金57,000円 1B号室→金55,000円 その他1K間取りの部屋→金43,000円 | |
---|---|---|
月額共益費 | 金3,000円 | |
間取り | 1A号室→1DK 1B号室→1DK その他の部屋→1K | |
交通 | 京阪本線藤森駅より徒歩約2分 |
竹田東小屋ノ内町貸事務所倉庫 借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 金550,000円(消費税込み) 新着物件!!! |
---|---|
保証金 | 賃料の6ケ月分 |
建物使用部分面積 | 160.58㎡ |
物件所在地 | 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町101番地 |
ミヤタマンション1階店舗借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 月額金150,000円 | ||
---|---|---|---|
保証金 | 金500,000円 | 礼金 | 賃料の3ヶ月分 |
契約期間 | 3年 | 更新料 | 賃料の1ヶ月分 |
建物使用部分面積 | 1階→約13坪 2階→約4坪 | ||
物件所在地 | 京都市伏見区深草平田町3-3 | ||
交通 |
京阪本線 伏見稲荷駅 徒歩約3分
JR奈良線 稲荷駅 徒歩約5分
|
||
おすすめ業種 | 美容院・エステサロン・物販店・事務所・カフェ(軽飲食)など |
西段川原町貸事務所・倉庫借りたい方事業用賃貸物件
久我東町貸し土地借りたい方事業用賃貸物件貸土地

月額賃料 | 月額金330,000円(税込) | |
---|---|---|
保証金 | 賃料の6ヶ月分 | |
物件所在地 | 京都市伏見区久我東町3番2 | |
土地面積 | 547.77㎡ | |
備 考 | 現況は上物ありですが、解体後の更地渡しとなります。 |
田原ガレージ借りたい方月極め駐車場

月額賃料 | 金11,000円(税込) 「空き有!!」 口座引落し手数料→金550円(税込)/月 | |
---|---|---|
保証料 | 金2,000円(税込) | |
斡旋手数料 | 金11,000円(税込) | |
物件所在地 | 京都市伏見区京町十丁目12-1、13-1 |
UGKビル1階借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 月額金726,000円(税込) | ||
---|---|---|---|
保証金 | 賃料の3ヶ月分 | ||
物件所在地 | 京都市中京区河原町通三条下る二丁目東入北車屋町265番1 | ||
建物使用部分面積 | 94.98㎡ | ||
交通状況 | 京阪本線 三条駅 徒歩約7分 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩約6分 | ||
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 3年契約 |
AC浄菩提院町ボックス借りたい方事業用賃貸物件月極め駐車場空有レンタルボックス
下三栖貸倉庫・事務所借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 金660,000円(税込) | |
---|---|---|
保証金 | 金1,800,000円 | |
礼金 | 金330,000円(税込) | |
所在地 | 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内54番地、55番地 (保留地街区番号及び符号 第37ブロック 保-37-12) |
|
建物面積 | 1階111.48㎡ 2階113.46㎡ 3階113.46㎡ 計338.4㎡ |
メゾンハツダ 3階借りたい方賃貸マンション
月額賃料 | 60,000円 | 共益費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 60,000円 | 礼金 | 無し |
間取り | 2DK | ||
物件所在地 | 京都府向日市寺戸町初田12-12 | ||
交通 | 阪急京都線 東向日駅 徒歩約4分 JR京都線 向日町駅 徒歩約11分 |
竹田中内畑町 曜日限定・共同使用賃貸物件 ★学習塾適す★借りたい方

月額賃料 | 金35,000円(税込) | |
---|---|---|
物件所在地 | 京都市伏見区竹田中内畑町43-2 | |
保証金 | 金50,000円 | |
使用部分面積 | 約46㎡ | |
使用可能日時 | 毎週火曜日・金曜日 15:00~19:30 |
第4岸組ガレージ借りたい方月極め駐車場

月額賃料 | 普 通 車→金11,000円(税込) 軽自動車→金8,800円(税込) ※口座引落し手数料→金550円(税込)/月 | |
---|---|---|
保証料等 | 金2,000円 | |
斡旋手数料 | 普 通 車→金11,000円(税込) 軽自動車→金8,800円(税込) | |
所在地 | 京都市伏見区竹田醍醐田町37-18 |
法人限定月極駐車場 サムコ(株)田中宮用地借りたい方月極め駐車場

月額賃料 | 11,000円(税込) | |
---|---|---|
保 証 金 | 賃料の3ヶ月分 | |
物件所在地 | 京都市伏見区竹田田中宮町20番地 | |
備 考 | 2021年12月1日より9台空き予定 |
城陽市奈島飯盛貸し土地借りたい方貸土地事業用賃貸物件済

月額賃料 | 660,000円(税込) | |
---|---|---|
保 証 金 | 賃料の3ヶ月分 | |
物件所在地 | 京都府城陽市奈島飯盛9-1の一部 | |
土地面積 | 約2,315㎡(約700坪) |
荒木ガレージ借りたい方月極め駐車場

月額賃料 |
月額7,700円(税込)
|
|
---|---|---|
保証料 | 2,000円 | |
口座振替手数料 | 月額550円(税込) | |
仲介手数料 | 7,700円(税込) | |
物件所在地 |
宇治市広野町尖山4-245 |
両替町ガレージ借りたい方月極め駐車場
月額賃料 | 月額12,000円(税別) | 口座振替手数料 | 500円(税別)/月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
保証料等 | 2,000円(初回のみ) | 斡旋手数料 | 賃料の1ケ月分 | |||
物件所在地 | 京都市伏見区両替町15丁目138-3 |
城陽市枇杷庄鹿背田 1階貸し店舗事務所借りたい方事業用賃貸物件

月額賃料 | 240,000円(税別) | |
---|---|---|
保証金 | 賃料の6ヶ月分 | |
建物使用部分面積 | 約156.8㎡ | |
物件所在地 | 京都府城陽市枇杷庄鹿背田37-9 1階 | |
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 徒歩約1分 |
北景勝町ガレージ借りたい方月極め駐車場満車
月額賃料 | 10,000円(税別) | 口座振替手数料 | 500円(税別) |
---|---|---|---|
保証料金等 | 2,000円 | 仲介手数料 | 10,000円(税別) |
所在地 | 京都市伏見区景勝町57番1 |
第二西栄ガレージ借りたい方月極め駐車場
月額賃料 | 10,000円(税込) | 口座振替手数料 | 500円(税別) |
---|---|---|---|
保証料金等 | 2,000円 | 仲介手数料 | 10,000円(税込) |
所在地 | 京都市伏見区竹田七瀬川町170-2、170-3 |